Login Member

Persiapan
Lulus CPNS

  • Home
  • Daftar
  • Cara Daftar
  • Informasi
  • Materi CPNS
    • Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
    • Tes Intelegensi Umum (TIU)
    • Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
  • Video
  • Hasil TO
  • Kontak

  • Home
  • Hasil Tryout

Try Out Gratis

Try Out 05-09-2021

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total

Try Out 29-08-2021

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2018000270 BERLIANA ROYERNI SIMARMATA 95 65 200 360
2 2021000203 SULASTRI SIMANUNGKALIT 50 30 80

TO 25-07-2021

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2021000150 LEONARDO SIMAMORA 80 95 166 341
2 2021000149 APRILIA SIMAMORA 50 95 164 309
3 2021000209 Mey Alsih 90 55 147 292
4 2019000586 MISBAHUL JANNAH 0 0 0 0
5 2019000636 FAZILLAH APRIANA 0 0 0 0

Try Out 18-07-2021

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2021000149 APRILIA SIMAMORA 105 95 167 367
2 2021000150 LEONARDO SIMAMORA 120 80 160 360
3 2019000586 MISBAHUL JANNAH 100 80 158 338
4 2021000223 UMMI HARSEPTIANI 105 70 156 331
5 2021000179 ARIEFIANI ELFRIDA MASTINA 105 70 151 326
6 2018000270 BERLIANA ROYERNI SIMARMATA 100 55 155 310
7 2021000221 HOTNAULI SIMAMORA 80 35 133 248
8 2019000459 SALJIANI 0 0 0 0

Try Out 17-07-2021

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2021000222 DEAZ 100 85 167 352
2 2021000221 HOTNAULI SIMAMORA 65 55 152 272
3 2019000459 SALJIANI 0 0 0 0
4 2019000586 MISBAHUL JANNAH 0 0 0 0

Try Out CPNS 20 Juni 2021

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2021000149 APRILIA SIMAMORA 105 75 157 337
2 2021000150 LEONARDO SIMAMORA 115 90 130 335
3 2021000179 ARIEFIANI ELFRIDA MASTINA 85 55 152 292
4 2021000128 NURUL FADHILAH 75 40 160 275
5 2018000191 FLORENCE DEVIANA ULI 85 35 150 270
6 2021000130 NURUL HUDA 55 35 142 232
7 2019000586 MISBAHUL JANNAH 90 60 41 191

Try Out CPNS 19 Juni 2021

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2021000176 ANGEL MILARE SILITONGA 125 50 134 309
2 2021000170 RUTH ARI LESTARI SIREGAR 90 60 134 284
3 2021000171 KHAIRUDDIN ZIAD 85 50 128 263
4 2021000165 MAGDA RUFIANTA PERANGIN ANGIN 90 40 132 262
5 2021000173 MHD.ALI WARDANA HASIBUAN 95 30 133 258
6 2021000167 RIZKI SEFTIAWAN 65 55 134 254
7 2021000166 META LOLITA 85 45 122 252
8 2021000172 SULTAN ALEXANDER SIHOMBING 65 45 140 250
9 2021000168 HENDRA PAULUS MANURUNG 65 45 131 241
10 2021000175 TANIA NOVARINA 60 35 129 224
11 2021000174 STRIVENSON SIHITE 40 50 131 221
12 2019000586 MISBAHUL JANNAH 0 0 0 0

Try Out 16/02/2020

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total

Try Out 13/02/2020

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000015 ERIKA CHRISTINE PANGGABEAN 140 90 162 392
2 2019000679 Oktavia Dwi Cahyanti 125 95 166 386
3 2019000460 WAHDANIAH 90 90 155 335
4 2019000462 RENZO NOFRIHADI PUTRA 60 110 160 330
5 2020001165 NELVI YULIANTI 75 70 160 305
6 2020001155 RATNA PUSPITA 70 35 161 266
7 2019000459 SALJIANI 55 50 153 258
8 2020000173 NURHANIFAH 0 15 0 15
9 2019000548 GUANSYAH 10 0 0 10
10 2018000347 CINDY SUCIANA ROSA 0 0 0 0
11 2019000453 ESTER PAULIMA TAMBUNAN 0 0 0 0
12 2019000586 MISBAHUL JANNAH 0 0 0 0

Try Out 11/02/2020

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000015 ERIKA CHRISTINE PANGGABEAN 105 85 157 347
2 2019000679 Oktavia Dwi Cahyanti 60 110 174 344
3 2018000347 CINDY SUCIANA ROSA 95 60 161 316
4 2019000460 WAHDANIAH 55 70 168 293
5 2019000689 WITRI FERMITA F 65 50 158 273
6 2020001155 RATNA PUSPITA 50 50 170 270
7 2019000462 RENZO NOFRIHADI PUTRA 55 35 166 256
8 2019000459 SALJIANI 50 50 151 251
9 2019000636 FAZILLAH APRIANA 45 50 151 246
10 2019000024 SILVIA WAHYUNI 35 40 145 220
11 2019000586 MISBAHUL JANNAH 0 0 0 0
12 2019000589 NUR AZIZAH 0 0 0 0

Try Out 09/02/2020

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000679 Oktavia Dwi Cahyanti 125 110 173 408
2 2019000586 MISBAHUL JANNAH 70 75 158 303
3 2019000460 WAHDANIAH 75 65 161 301
4 2018000347 CINDY SUCIANA ROSA 40 85 160 285
5 2020001165 NELVI YULIANTI 45 50 157 252
6 2019000459 SALJIANI 20 55 146 221
7 2019000364 Afrina D Damanik 0 0 0 0
8 2020001155 RATNA PUSPITA 0 0 0 0

Try Out 02/02/2020

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000015 ERIKA CHRISTINE PANGGABEAN 135 120 112 367
2 2019000679 Oktavia Dwi Cahyanti 95 105 151 351
3 2019000586 MISBAHUL JANNAH 125 70 141 336
4 2019000587 CUT NURAFNI 120 70 97 287
5 2019000050 YESICA AGUSTINA SIHOTANG 110 75 96 281
6 2019000460 WAHDANIAH 90 100 89 279
7 2019000152 HELEN RUNTY VERONICA 70 90 98 258
8 2019000585 RACHMAWATI DEWI 85 75 97 257
9 2019000466 IMA PRIYANI BR GINTING 60 75 96 231
10 2019000636 FAZILLAH APRIANA 60 55 102 217
11 2019000053 EMELIANA BR LIMBENG 40 65 93 198
12 2018000604 AGUSTRI SIREGAR 30 30 103 163
13 2019000337 Irfan 40 20 89 149
14 2019000548 GUANSYAH 25 0 0 25
15 2019000051 MUHAMMAD RIANSYAH 5 0 0 5
16 2020000041 Meriawati 0 0 0 0

Try Out 26/01/2020

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000615 CUT FITRIASARI 115 110 158 383
2 2018000123 ARINI MARTA LUBIS 120 90 158 368
3 2019000015 ERIKA CHRISTINE PANGGABEAN 110 70 166 346
4 2019000586 MISBAHUL JANNAH 85 75 167 327
5 2019000050 YESICA AGUSTINA SIHOTANG 85 70 159 314
6 2019000053 EMELIANA BR LIMBENG 70 75 157 302
7 2020000146 Monica selvia 75 60 148 283
8 2020000254 RINI WAHYUNI SIREGAR 45 90 145 280
9 2019000587 CUT NURAFNI 65 45 163 273
10 2019000636 FAZILLAH APRIANA 50 65 158 273
11 2019000460 WAHDANIAH 55 45 161 261
12 2019000585 RACHMAWATI DEWI 50 50 160 260
13 2019000544 NURUL HIDAYAH 30 65 151 246
14 2019000792 SUHARTI DEWI 65 50 129 244
15 2019000556 FAHRIZAL 50 25 155 230
16 2018000481 HAMIDA UMAR 25 50 136 211
17 2019000548 GUANSYAH 45 40 0 85
18 2019000679 Oktavia Dwi Cahyanti 70 5 0 75
19 2019000702 LUKKY APRIANDI 40 20 0 60
20 2019000547 RISKA OKTRIANI 30 0 0 30
21 2019000337 Irfan 5 0 0 5
22 2018000347 CINDY SUCIANA ROSA 0 0 0 0
23 2019000462 RENZO NOFRIHADI PUTRA 0 0 0 0
24 2019000612 SHELLY MUETIA 0 0 0 0

Try Out 19/01/2020

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000615 CUT FITRIASARI 100 90 162 352
2 2019000015 ERIKA CHRISTINE PANGGABEAN 130 60 157 347
3 2019000711 Murtadho 90 110 144 344
4 2018000270 BERLIANA ROYERNI SIMARMATA 55 100 156 311
5 2019000466 IMA PRIYANI BR GINTING 95 60 153 308
6 2019000679 Oktavia Dwi Cahyanti 55 95 158 308
7 2019000586 MISBAHUL JANNAH 65 80 155 300
8 2020000146 Monica selvia 90 45 141 276
9 2020000254 RINI WAHYUNI SIREGAR 45 65 163 273
10 2018000481 HAMIDA UMAR 55 65 150 270
11 2019000792 SUHARTI DEWI 60 65 145 270
12 2019000793 Muhammad al ayyubi harahap 65 55 137 257
13 2019000636 FAZILLAH APRIANA 45 60 150 255
14 2020000173 NURHANIFAH 60 35 150 245
15 2019000585 RACHMAWATI DEWI 50 35 157 242
16 2019000462 RENZO NOFRIHADI PUTRA 60 35 139 234
17 2019000544 NURUL HIDAYAH 45 30 133 208
18 2019000547 RISKA OKTRIANI 45 40 93 178
19 2019000548 GUANSYAH 50 50 43 143
20 2020000147 ALI MURSALIM FITRAH SIREGAR 70 5 0 75
21 2019000460 WAHDANIAH 35 0 0 35

Try Out 12/01/2020

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000586 MISBAHUL JANNAH 170 115 150 435
2 2019000615 CUT FITRIASARI 115 70 150 335
3 2019000015 ERIKA CHRISTINE PANGGABEAN 105 70 150 325
4 2019000587 CUT NURAFNI 100 70 153 323
5 2019000679 Oktavia Dwi Cahyanti 85 65 156 306
6 2019000585 RACHMAWATI DEWI 100 30 157 287
7 2019000636 FAZILLAH APRIANA 85 40 151 276
8 2019000792 SUHARTI DEWI 65 50 156 271
9 2018000481 HAMIDA UMAR 75 40 152 267
10 2019000337 Irfan 65 40 146 251
11 2019000548 GUANSYAH 60 35 150 245
12 2019000466 IMA PRIYANI BR GINTING 55 30 150 235
13 2020000146 Monica selvia 60 20 152 232
14 2019000632 ARIALDI JAMIL 95 15 120 230
15 2019000544 NURUL HIDAYAH 0 0 0 0
16 2019000711 Murtadho 0 0 0 0

Try Out 22/12/2019

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000679 Oktavia Dwi Cahyanti 105 85 171 361
2 2019000015 ERIKA CHRISTINE PANGGABEAN 100 85 162 347
3 2019000460 WAHDANIAH 95 50 166 311
4 2019000051 MUHAMMAD RIANSYAH 85 55 159 299
5 2019000459 SALJIANI 55 55 163 273
6 2019000689 WITRI FERMITA F 45 70 156 271
7 2019000462 RENZO NOFRIHADI PUTRA 50 65 154 269
8 2019000548 GUANSYAH 55 50 152 257
9 2019000556 FAHRIZAL 45 50 161 256
10 2019000152 HELEN RUNTY VERONICA 60 40 153 253
11 2019000589 NUR AZIZAH 35 50 168 253
12 2018000481 HAMIDA UMAR 40 45 159 244
13 2019000632 ARIALDI JAMIL 60 40 139 239
14 2019000703 JULIANA TAMSE PENAWA 0 0 0 0

Try Out 08/12/2019

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000466 IMA PRIYANI BR GINTING 85 85 156 326
2 2018000347 CINDY SUCIANA ROSA 75 80 156 311
3 2019000473 REFNI ZUMRA TULANI 60 40 141 241
4 2019000459 SALJIANI 55 25 151 231
5 2019000460 WAHDANIAH 0 0 0 0

Tryout 15 Des 19 Pidie Jaya

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000615 CUT FITRIASARI 90 80 145 315
2 2019000638 DWI PRATRININGSIH 65 90 138 293
3 2019000655 SUHERI MASYKUR 80 75 136 291
4 2019000583 CUT IDATUL FITRIAH 65 80 145 290
5 2019000586 MISBAHUL JANNAH 80 65 136 281
6 2019000635 CHAIRUL NISSA 65 70 140 275
7 2019000613 ISTIQAMAH 75 65 133 273
8 2019000466 IMA PRIYANI BR GINTING 60 60 151 271
9 2019000579 MULIANA 55 85 130 270
10 2019000582 FINA ANISA 55 75 136 266
11 2019000660 WENY SAFITRI, S.PD 90 50 125 265
12 2019000664 RAUZA KHAIRANI 50 95 118 263
13 2019000599 FADHLIANA 45 65 151 261
14 2019000643 ASNAWI 45 75 140 260
15 2019000656 MUSLIADI 35 90 135 260
16 2019000584 ZAHARA 50 75 134 259
17 2019000657 RATNA MUTIA 55 60 144 259
18 2019000654 MUSTAQIM 45 70 132 247
19 2019000634 RIZKI FITRIA 55 50 142 247
20 2019000576 NURZAINORA 55 60 129 244
21 2019000555 MUHAMMAD ZAINI 55 45 142 242
22 2019000580 SHINTA NOVITA 45 60 137 242
23 2019000460 WAHDANIAH 40 65 134 239
24 2019000626 NURUL AZMI 50 50 138 238
25 2019000604 RUSFIZAL 45 60 132 237
26 2019000639 ASRIZAL 55 55 127 237
27 2019000618 HUSNARIAH 35 65 135 235
28 2019000603 HALIMATON 70 25 139 234
29 2019000588 MISTAHUSSADIQIN 50 50 133 233
30 2019000578 SALMA 60 45 128 233
31 2019000631 RAHMA TRISNA 45 40 148 233
32 2019000587 CUT NURAFNI 65 75 92 232
33 2019000636 FAZILLAH APRIANA 40 60 132 232
34 2019000596 AL AMI 50 40 140 230
35 2019000610 MAULIDA YANTI 55 40 133 228
36 2019000627 HUSNUL KHATIMAH 55 70 102 227
37 2019000595 ERNITA 45 40 141 226
38 2019000608 MUHAMMAD IKHSAN 45 40 138 223
39 2019000577 ZAHARA FHONNA 45 40 136 221
40 2019000619 KHAIRIN NISA 35 45 141 221
41 2019000609 ANNA MUTIA 45 35 139 219
42 2019000661 FITRI MULIYANI 45 50 124 219
43 2019000600 IRMA SAFIITRI 30 50 137 217
44 2019000653 Nurul ernita 50 30 136 216
45 2019000646 AYU DAHRIATI 45 40 131 216
46 2019000658 RISNA 60 20 136 216
47 2019000605 KHAIRURRIZAL 50 50 106 206
48 2019000591 CUT RISNA DEVIYANTI 60 25 118 203
49 2019000592 ASWANI 30 45 126 201
50 2019000593 HERAWATI, S.PD 50 35 116 201
51 2019000594 DESI ALFIANI 20 35 144 199
52 2019000644 CUT AINAL YAQIN 40 35 112 187
53 2019000649 ISPANDIA 35 35 117 187
54 2019000548 GUANSYAH 35 35 115 185
55 2019000663 AFRIANA RIZKA 40 15 130 185
56 2019000585 RACHMAWATI DEWI 35 25 117 177
57 2019000640 ISMADI 45 20 110 175
58 2019000628 HADY HIDAYATULLAH 30 20 119 169
59 2019000052 MUHAMMAD ZULFIKAR 25 20 123 168
60 2019000544 NURUL HIDAYAH 0 0 0 0
61 2019000547 RISKA OKTRIANI 0 0 0 0
62 2019000553 AMRI ADI 0 0 0 0
63 2019000556 FAHRIZAL 0 0 0 0
64 2019000589 NUR AZIZAH 0 0 0 0
65 2019000601 CUT IIS YULIANA 0 0 0 0
66 2019000602 KHAIRUN NISAK 0 0 0 0
67 2019000611 ISMATURRAHMI 0 0 0 0
68 2019000612 SHELLY MUETIA 0 0 0 0
69 2019000021 REALY SAMOSIR 0 0 0 0
70 2019000541 RIKA SALFIANI 0 0 0 0
71 2019000558 MAWARDI, S.SOS 0 0 0 0
72 2019000614 JUMIATI 0 0 0 0
73 2019000630 RIZKA ULFIA 0 0 0 0
74 2019000637 ELIDA HANUM 0 0 0 0
75 2019000641 AIWALI 0 0 0 0
76 2019000662 RIZKI AMALIA 0 0 0 0

Try Out 24/11/2019

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2018000123 ARINI MARTA LUBIS 130 90 153 373
2 2019000015 ERIKA CHRISTINE PANGGABEAN 110 75 163 348
3 2019000051 MUHAMMAD RIANSYAH 90 70 154 314
4 2019000466 IMA PRIYANI BR GINTING 75 65 145 285
5 2019000454 ELISES TAMBUNAN 55 70 140 265
6 2019000473 REFNI ZUMRA TULANI 75 35 150 260
7 2019000459 SALJIANI 0 0 0 0
8 2019000460 WAHDANIAH 0 0 0 0
9 2018000481 HAMIDA UMAR 0 0 0 0

Try Out 17/11/2019

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000015 ERIKA CHRISTINE PANGGABEAN 120 80 164 364
2 2019000460 WAHDANIAH 60 70 164 294
3 2018000481 HAMIDA UMAR 55 60 149 264
4 2018000604 AGUSTRI SIREGAR 70 30 149 249
5 2018000044 MUHAMMAD IQBAL 5 5 0 10
6 2019000021 REALY SAMOSIR 0 0 0 0
7 2019000459 SALJIANI 0 0 0 0
8 2019000466 IMA PRIYANI BR GINTING 0 0 0 0
9 2019000475 Trisno hutapea 0 0 0 0
10 2018000347 CINDY SUCIANA ROSA 0 0 0 0
11 2019000046 EMI ITA BONITA SIMATUPANG 0 0 0 0

Try Out 10/11/2019

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000046 EMI ITA BONITA SIMATUPANG 70 70 160 300
2 2018000347 CINDY SUCIANA ROSA 85 55 157 297
3 2019000052 MUHAMMAD ZULFIKAR 45 40 146 231

TO Untuk Test Apps Android

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000051 MUHAMMAD RIANSYAH 10 15 25 50
2 2019000052 MUHAMMAD ZULFIKAR 5 5 20 30
3 2018000044 MUHAMMAD IQBAL 0 0 3 3
4 2018000481 HAMIDA UMAR 0 0 0 0

Try Out 3/11/2019

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000052 MUHAMMAD ZULFIKAR 45 60 150 255

TO-001

No Kode Member Nama TWK TIU TKP Total
1 2019000051 MUHAMMAD RIANSYAH 55 60 157 272
2 2019000052 MUHAMMAD ZULFIKAR 50 45 132 227
3 2018000647 CHYNTIA MELISSA SIHITE 0 0 0 0

copyright @2019, persiapancpns.com